Schedules and price lists
Lourmarin’s Castle is open every day for visits, but not the 25 décember, and the 1st january
| Visite individuelle |
Dates d’ouvertures | ||
| Adultes | 5.50 Eur | Janvier : ouvert samedi et dimanche après-midi. En semaine, sur rendez-vous pour les groupes. | |
| Chômeurs, étudiants | 3.00 Eur | Février - Novembre - Décembre : de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h00*. | |
| Enfants (de 10 à 16 ans) | 2.50 Eur | Mars - Avril - Octobre : de 10h00 à 11h30* et de 14h30 à 16h30* | |
| Enfants (- de 10 ans) | Gratuit | Mai - Septembre : de 10h00 à 11h30* et de 14h30 à 17h30* | |
| Groupes | Juin - Juillet - Août : 10h00 à 18h00* | ||
| Visite en Français | 4.50 Eur | (*dernières entrées) | |
| Visite en Anglais | 5.00 Eur | ||
| Groupes d’enfants | 2.50 Eur |
* A partir de 12 personnes, sur réservation.
Les chiens ne sont pas acceptés dans le château.

